Chest Waist Hip Height Weight
Toddler Sizes
1T-2T 21'' 20'' 22'' 35'' up to 30 lbs.
2T-4T 23'' 22'' 24'' 40'' up to 40 lbs.
4-6 25'' 24'' 26'' 45'' up to 45 lbs.
Child Sizes
XS (4-6) 26'' 23'' 27'' 48'' up to 50 lbs.
S (6-8) 27'' 24'' 28'' 52'' up to 60 lbs.
M (8-10) 29'' 25'' 30'' 55'' up to 75 lbs.
L (10-12) 31'' 26'' 32'' 58'' up to 85 lbs.
XL (12-14) 33'' 27'' 34'' 60'' up to 95 lbs.
Teen Sizes
Junior (3-5) 35'' 28'' 36'' 65'' NA
Junior (5-7) 36'' 29'' 37'' 66'' NA
Junior (7-9) 37.5'' 30.5'' 38.5'' 67.5 NA
Women Sizes
XS (4-6) 35'' 26'' 36'' 66'' NA
S (6-8) 36'' 27'' 37'' 67'' NA
M (8-10) 37'' 28'' 38'' 68'' NA
L (10-12) 38.5'' 29.5'' 39.5'' 68'' NA
XL (12-14) 40'' 31'' 41'' 68'' NA
Plus (16-22) 48'' 40'' 50'' 68'' NA
Men Sizes
M (40-42) 40'' 34'' NA 70'' NA
L (42-44) 42'' 36'' NA 71'' NA
XL (44-46) 44'' 38'' NA 72'' NA
Plus (48-52) 48'' 41'' NA 72'' NA